| 序号 | 电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
| 厚度(±0.3) | 宽度(±0.5) | 高度 | ||||
| 1 | 3.7 | 350 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | 7.1±0.5 | 
| 2 | 3.7 | 2600 | 3.4 | 67.0 | 98.0 | 48±1 | 
| 3 | 3.7 | 1900 | 9.6 | 34.0 | 50.0 | 30±1 | 
| 4 | 3.7 | 170 | 3.8 | 20.0 | 30.0 | 4.5±0.5 | 
| 5 | 3.7 | 300 | 6.0 | 20.0 | 30.0 | 5.8±0.5 | 
| 6 | 3.7 | 250 | 4.8 | 20.0 | 30.0 | 5.0±1 | 
| 7 | 3.7 | 280 | 5.0 | 14.0 | 48.0 | 6.5±1 | 
| 8 | 3.7 | 350 | 5.5 | 20.0 | 48.0 | 9.5±1 | 
| 9 | 3.7 | 450 | 7.5 | 14.0 | 48.0 | 9.5±1 | 
| 10 | 3.7 | 500 | 6.0 | 20.0 | 48.0 | 15.0±1 | 
| 11 | 3.7 | 850 | 3.8 | 35.0 | 60.0 | 18.0±1 | 
| 12 | 3.7 | 950 | 5.2 | 34.0 | 49.0 | 20.0±2 | 
| 13 | 3.7 | 1000 | 7.2 | 30.0 | 48.0 | 20.0±2 | 
| 14 | 3.7 | 1000 | 6.0 | 34.0 | 48.0 | 20.0±2 | 
| 15 | 3.7 | 1200 | 8.0 | 34.0 | 48.0 | 25.0±2 | 
| 16 | 3.7 | 1250 | 5.0 | 37.0 | 59.0 | 26.0±2 | 
| 17 | 3.7 | 1500 | 6.0 | 37.0 | 59.0 | 29.0±2 | 
| 18 | 3.7 | 1500 | 8.5 | 34.0 | 48.0 | 29.0±2 | 
| 19 | 3.7 | 1700 | 4.8 | 53.0 | 67.0 | 33.5±2 | 
| 20 | 3.7 | 2200 | 7.0 | 42.0 | 67.0 | 42.0±2 | 
| 21 | 3.7 | 2300 | 5.5 | 50.0 | 85.0 | 44.0±2 | 
| 22 | 3.7 | 2400 | 7.5 | 56.0 | 56.0 | 46.0±2 | 
| 23 | 3.7 | 2400 | 8.5 | 30.0 | 80.0 | 46.0±2 | 
| 24 | 3.7 | 2700 | 8.5 | 34.0 | 96.0 | 50.0±2 | 
| 25 | 3.7 | 2500 | 8.0 | 47.0 | 65.0 | 48.0±2 | 
| 26 | 3.7 | 5600 | 8.0 | 47.0 | 115.0 | 105.0±2 | 
| 27 | 3.7 | 1100 | 8.3 | 34.0 | 35.0 | 22.0±2 | 
| 28 | 3.7 | 2600 | 4.0 | 44.0 | 125.0 | 500±2 | 
| 29 | 3.7 | 3300 | 6.0 | 53.0 | 85.0 | 52.0±2 | 
| 30 | 3.7 | 3000 | 4.2 | 40.0 | 160.0 | 59.0±2 | 
| 31 | 3.7 | 4000 | 9.2 | 53.0 | 68.0 | 82.0±2 | 
| 32 | 3.7 | 4200 | 8.0 | 70.0 | 70.0 | 81.0±2 | 
| 33 | 3.7 | 4700 | 9.5 | 53.0 | 85.0 | 86.0±2 | 
| 34 | 3.7 | 6000 | 8.0 | 40.0 | 160.0 | 116±3 | 
| 35 | 3.7 | 8700 | 7.0 | 103.0 | 122.0 | 173.0±3 | 
| 36 | 3.7 | 10000 | 9.6 | 75.0 | 135.0 | 200±5 | 
