| 序号 | 电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量 | |
| 直径 | 高度 | ||||
| 1 | 3.7 | 250 | 14.0 | 25.0 | 10 | 
| 2 | 3.7 | 320 | 10.0 | 44.5 | 12 | 
| 3 | 3.7 | 600 | 14.0 | 43.3 | 12 | 
| 4 | 3.7 | 650 | 16.7 | 34.0 | 19 | 
| 5 | 3.7 | 750 | 14.0 | 50.0 | 19 | 
| 6 | 3.7 | 1200 | 17.0 | 50.0 | 28 | 
| 7 | 3.7 | 1400 | 18.0 | 50.0 | 33 | 
| 8 | 3.7 | 1900 | 18.0 | 65.0 | 48 | 
| 9 | 3.7 | 2000 | 18.0 | 65.0 | 48 | 
| 10 | 3.7 | 2200 | 18.7 | 69.5 | 47 | 
| 11 | 3.7 | 2200 | 18.0 | 65.0 | 50 | 
| 12 | 3.7 | 2600 | 18.0 | 65.0 | 52 | 
| 13 | 3.7 | 4500 | 22.0 | 71.5 | 70 | 
| 14 | 3.7 | 5000 | 26.5 | 66.5 | 94 | 
| 15 | 3.7 | 6500 | 32.5 | 66.5 | 132 | 
