| Items/项目 | Rated Performance/额定性能 | Remarks/备注 | ||||||
| Rated Capacity/标称容量 | 105Ah | |||||||
| Minimum Capacity/最小容量 | 103Ah | |||||||
| Nominal Voltage/标称 电压 | 51.2V | |||||||
| Outgoing voltage/出货 电压 | ≥48V | |||||||
| Charging Voltage/充 电 电压 | 58V | |||||||
| Energy/能量 | 5376Wh | |||||||
| Voltage at end of Discharge 放电保护电压 | 40V | |||||||
| Charging Protection Voltage 充电保护电压 | 58.4V | |||||||
| Over discharge current/放电保护过流 | 480A | 18S | ||||||
| AC Impedance /电池阻抗 | ≦50 mΩ | |||||||
| Standard Charge/标准充电 | 10A | |||||||
| Standard Discharge/标准放 电 | 50A | |||||||
| Fast Charge/快速充电 | 20A | |||||||
| Fast Discharge/快速放 电 | 100A | |||||||
| Maximum Continuous Charge Current/ 最大持续充电电流 | 30A | |||||||
| Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流 | 150A | |||||||
| Operation Temperature Range 工作温度范围 | Charge 充电 : 0~45℃ | Humidity /湿度 60±25% | ||||||
| Discharge 放电 : -10~ 60℃ | ||||||||
| Storage T/H Range 存储温、湿度范围 | -10~60℃/60±25% | |||||||
| Single modu ie size/单个模块尺寸 | 长度 Length:470mm | Initial dimension 初始尺寸 | ||||||
| 宽度 Width:305mm | ||||||||
| 高度 Height:245mm | ||||||||
| Weight/重量 | 约 4 8Kg | |||||||


